वर्णन
कमी तापमानात इथेनॉल काढण्याचे यंत्र विशेषतः भांग किंवा गांजापासून विंटराइज्ड आणि डेकार्बोक्सिलेटेड तेल काढण्यासाठी आहे. मशीन ही एक संपूर्ण सतत उत्पादन लाइन आहे, त्यात इथेनॉल कूलिंग, एक्सट्रॅक्शन, बारीक गाळण्याची प्रक्रिया, पहिल्या टप्प्यातील इथेनॉल बाष्पीभवन, दुसऱ्या टप्प्यातील इथेनॉल बाष्पीभवन, डेकार्बोक्सीलेशन, व्हॅक्यूम पार्ट इत्यादींचा समावेश आहे. निष्कर्षणामुळे तापमान -73 ℃ पेक्षा कमी असू शकते, त्यामुळे अंतिम तेल हिवाळ्यातील चांगले आणि दर्जेदार आहे.
वैशिष्ट्य
क्रमांक | मॉडेल | उतारा टाकी | क्षमता | थंड मोड | निष्कर्षण तापमान | इथेनॉल पुनर्प्राप्तीची क्षमता | आकारमान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एचएसटी 300 | 300L | 45 किलो/बॅच | चिलर | -40℃ | पहिला टप्पा: 300l/h दुसरा टप्पा: 50l/h | सानुकूल |
LN2 | -70℃ | ||||||
2 | एचएसटी 500 | 500L | 75 किलो/बॅच | LN2 | -70℃ | पहिला टप्पा: 500l/h दुसरा टप्पा: 50l/h | सानुकूल |
3 | एचएसटी 1000 | 1000L | 150 किलो/बॅच | LN2 | -70℃ | पहिला टप्पा: 1000l/h दुसरा टप्पा: 100l/h | सानुकूल |
4 | सतत काउंटर-फ्लो एक्सट्रॅक्शन मशीन | 2.4t/दिवस | LN2 | -70℃ | सानुकूल | सानुकूल | |
5 | 5t/दिवस | LN2 | -70℃ | सानुकूल | सानुकूल | ||
6 | 10t/दिवस | LN2 | -70℃ | सानुकूल | सानुकूल | ||
7 | 25t/दिवस | LN2 | -70℃ | सानुकूल | सानुकूल | ||
8 | 150d/दिवस | LN2 | -70℃ | सानुकूल | सानुकूल |
अनुप्रयोग
वर्ग | माहिती |
---|---|
औषधी आणि मनोरंजक मारिजुआना तेल | CBD किंवा THC तेल काढत आहे |